Phuket Air Quality in March 2026

In March 2026, Phuket’s observed daily PM2.5 averaged 12.1 µg/m³ (AQI 57 after conversion), across 31 of 31 days with data. 22 of 31 complete days were Not Good (AQI above 50).

Table dates: – (Phuket time, UTC+7). AQI 0–50 is Good; 51–100 is Moderate. Not Good means above the US AQI Good range: Moderate or worse. It is not a separate EPA category. Missing and partial days are excluded from the Not Good frequency.

22Not Good days (AQI above 50)
86highest complete daily AQI
31complete days
0partial or missing days

Explore these dates with the AQI / PM2.5 chart and calendar →

March 2026 · Bangkok time (ICT, UTC+7)
DateAQIPM2.5 (µg/m³)Coverage
1 Mar 2026 40 · Good 7.3 24/24 hours · Complete
2 Mar 2026 37 · Good 6.7 24/24 hours · Complete
3 Mar 2026 55 · Moderate 11.4 24/24 hours · Complete
4 Mar 2026 70 · Moderate 19.6 24/24 hours · Complete
5 Mar 2026 86 · Moderate 28.2 24/24 hours · Complete
6 Mar 2026 82 · Moderate 25.9 24/24 hours · Complete
7 Mar 2026 51 · Moderate 9.2 24/24 hours · Complete
8 Mar 2026 36 · Good 6.4 24/24 hours · Complete
9 Mar 2026 55 · Moderate 11.1 24/24 hours · Complete
10 Mar 2026 53 · Moderate 10.0 24/24 hours · Complete
11 Mar 2026 40 · Good 7.3 24/24 hours · Complete
12 Mar 2026 29 · Good 5.2 24/24 hours · Complete
13 Mar 2026 46 · Good 8.4 24/24 hours · Complete
14 Mar 2026 54 · Moderate 10.6 24/24 hours · Complete
15 Mar 2026 51 · Moderate 9.2 24/24 hours · Complete
16 Mar 2026 48 · Good 8.8 24/24 hours · Complete
17 Mar 2026 46 · Good 8.2 24/24 hours · Complete
18 Mar 2026 46 · Good 8.4 24/24 hours · Complete
19 Mar 2026 54 · Moderate 10.9 24/24 hours · Complete
20 Mar 2026 57 · Moderate 12.2 24/24 hours · Complete
21 Mar 2026 56 · Moderate 11.8 24/24 hours · Complete
22 Mar 2026 62 · Moderate 15.1 24/24 hours · Complete
23 Mar 2026 60 · Moderate 14.0 24/24 hours · Complete
24 Mar 2026 55 · Moderate 11.4 24/24 hours · Complete
25 Mar 2026 64 · Moderate 16.0 24/24 hours · Complete
26 Mar 2026 58 · Moderate 12.8 24/24 hours · Complete
27 Mar 2026 66 · Moderate 17.0 24/24 hours · Complete
28 Mar 2026 67 · Moderate 17.8 24/24 hours · Complete
29 Mar 2026 55 · Moderate 11.5 24/24 hours · Complete
30 Mar 2026 57 · Moderate 12.3 24/24 hours · Complete
31 Mar 2026 56 · Moderate 12.0 24/24 hours · Complete

Download these daily records as CSV

How these historical readings are calculated

Daily PM2.5 averages the available hourly concentrations in Bangkok time, then converts that concentration using this site's original AQI calculation. Weekly, monthly and yearly values average the available daily concentrations before conversion, including partial days. AQI numbers are never averaged.

From 18 October 2026, each locally collected reading averages the two highest fresh PM2.5 observations, or uses one when only one is eligible. These saved calculations are averaged within each hour. An hour needs at least 23 of 30 two-minute samples to qualify for coverage; less-covered hours remain visible as estimates. Earlier provider history selects the two highest available station concentrations for each hour, with the same one-station fallback. A complete day has at least 18 covered hours; today is always provisional.

The historical provider may supply corrected concentrations where the original live feed supplied raw values; unavailable original inputs cannot be reconstructed. This is a PM2.5 indicator, not an official multi-pollutant AQI or EPA NowCast.

Read the calculation and coverage methodology · Compare Phuket air quality by calendar month