Phuket Air Quality in January 2026

In January 2026, Phuket’s observed daily PM2.5 averaged 12.9 µg/m³ (AQI 58 after conversion), across 31 of 31 days with data. 30 of 31 complete days were Not Good (AQI above 50).

Table dates: – (Phuket time, UTC+7). AQI 0–50 is Good; 51–100 is Moderate. Not Good means above the US AQI Good range: Moderate or worse. It is not a separate EPA category. Missing and partial days are excluded from the Not Good frequency.

30Not Good days (AQI above 50)
72highest complete daily AQI
31complete days
0partial or missing days

Explore these dates with the AQI / PM2.5 chart and calendar →

January 2026 · Bangkok time (ICT, UTC+7)
DateAQIPM2.5 (µg/m³)Coverage
1 Jan 2026 63 · Moderate 15.5 24/24 hours · Complete
2 Jan 2026 62 · Moderate 14.8 24/24 hours · Complete
3 Jan 2026 59 · Moderate 13.2 24/24 hours · Complete
4 Jan 2026 55 · Moderate 11.0 24/24 hours · Complete
5 Jan 2026 57 · Moderate 12.5 24/24 hours · Complete
6 Jan 2026 54 · Moderate 10.5 24/24 hours · Complete
7 Jan 2026 53 · Moderate 10.1 24/24 hours · Complete
8 Jan 2026 57 · Moderate 12.6 24/24 hours · Complete
9 Jan 2026 64 · Moderate 15.9 24/24 hours · Complete
10 Jan 2026 68 · Moderate 18.1 24/24 hours · Complete
11 Jan 2026 69 · Moderate 18.5 24/24 hours · Complete
12 Jan 2026 72 · Moderate 20.4 24/24 hours · Complete
13 Jan 2026 65 · Moderate 16.8 24/24 hours · Complete
14 Jan 2026 59 · Moderate 13.6 24/24 hours · Complete
15 Jan 2026 61 · Moderate 14.8 24/24 hours · Complete
16 Jan 2026 56 · Moderate 11.9 24/24 hours · Complete
17 Jan 2026 55 · Moderate 11.2 24/24 hours · Complete
18 Jan 2026 53 · Moderate 10.1 24/24 hours · Complete
19 Jan 2026 56 · Moderate 11.9 24/24 hours · Complete
20 Jan 2026 62 · Moderate 15.2 24/24 hours · Complete
21 Jan 2026 59 · Moderate 13.5 24/24 hours · Complete
22 Jan 2026 55 · Moderate 11.6 24/24 hours · Complete
23 Jan 2026 56 · Moderate 11.8 24/24 hours · Complete
24 Jan 2026 55 · Moderate 11.2 24/24 hours · Complete
25 Jan 2026 52 · Moderate 9.5 24/24 hours · Complete
26 Jan 2026 43 · Good 7.9 24/24 hours · Complete
27 Jan 2026 54 · Moderate 10.9 24/24 hours · Complete
28 Jan 2026 59 · Moderate 13.3 24/24 hours · Complete
29 Jan 2026 56 · Moderate 11.9 24/24 hours · Complete
30 Jan 2026 51 · Moderate 9.3 24/24 hours · Complete
31 Jan 2026 52 · Moderate 9.6 24/24 hours · Complete

Download these daily records as CSV

How these historical readings are calculated

Daily PM2.5 averages the available hourly concentrations in Bangkok time, then converts that concentration using this site's original AQI calculation. Weekly, monthly and yearly values average the available daily concentrations before conversion, including partial days. AQI numbers are never averaged.

From 18 October 2026, each locally collected reading averages the two highest fresh PM2.5 observations, or uses one when only one is eligible. These saved calculations are averaged within each hour. An hour needs at least 23 of 30 two-minute samples to qualify for coverage; less-covered hours remain visible as estimates. Earlier provider history selects the two highest available station concentrations for each hour, with the same one-station fallback. A complete day has at least 18 covered hours; today is always provisional.

The historical provider may supply corrected concentrations where the original live feed supplied raw values; unavailable original inputs cannot be reconstructed. This is a PM2.5 indicator, not an official multi-pollutant AQI or EPA NowCast.

Read the calculation and coverage methodology · Compare Phuket air quality by calendar month